Jun 06 09:00 | 4.47Chili | 3.26Seri | 1.81Argentina | 30 |
Jun 06 09:00 | 1.80+0.75Chili | 2.13-0.75Argentina | 30 | |
Jun 06 09:00 | 2.09+0.50Chili | 1.83-0.50Argentina | 30 | |
Jun 06 09:00 | 1.55+1.00Chili | 2.58-1.00Argentina | 30 | |
Jun 06 09:00 | 2.53+0.25Chili | 1.57-0.25Argentina | 30 |
Jun 06 09:00 | 4.47Chili | 3.26Seri | 1.81Argentina | 30 |
Jun 06 09:15 | 2.61Millonarios Bogota | 2.85Seri | 2.58Atletico Nacional Medellin | 15 |
Jun 07 02:45 | 2.60Norwegia | 3.07Seri | 2.56Italia | 30 | |
Jun 07 02:45 | 6.00Estonia | 3.88Seri | 1.47Israel | 30 | |
Jun 08 **:** | 1.34Austria | 4.36Seri | 7.70Rumania | 19 |
Jun 06 09:00 | 1.80+0.75Chili | 2.13-0.75Argentina | 30 | |
Jun 06 09:00 | 2.09+0.50Chili | 1.83-0.50Argentina | 30 | |
Jun 06 09:00 | 1.55+1.00Chili | 2.58-1.00Argentina | 30 | |
Jun 06 09:00 | 2.53+0.25Chili | 1.57-0.25Argentina | 30 |
Jun 06 09:15 | 1.930.00Millonarios Bogota | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 15 | |
Jun 06 09:15 | 1.64+0.25Millonarios Bogota | 2.25-0.25Atletico Nacional Medellin | 15 |
Jun 07 02:45 | 2.070.00Norwegia | 1.830.00Italia | 30 | |
Jun 07 02:45 | 1.73+0.25Norwegia | 2.20-0.25Italia | 30 | |
Jun 07 02:45 | 2.42-0.25Norwegia | 1.60+0.25Italia | 30 | |
Jun 07 02:45 | 1.54+0.50Norwegia | 2.56-0.50Italia | 30 | |
Jun 07 02:45 | 2.00+1.00Estonia | 1.90-1.00Israel | 30 | |
Jun 07 02:45 | 1.75+1.25Estonia | 2.17-1.25Israel | 30 | |
Jun 07 02:45 | 2.28+0.75Estonia | 1.68-0.75Israel | 30 | |
Jun 07 02:45 | 1.56+1.50Estonia | 2.51-1.50Israel | 30 | |
Jun 08 **:** | 1.86-1.25Austria | 2.04+1.25Rumania | 19 | |
Jun 08 **:** | 2.16-1.50Austria | 1.76+1.50Rumania | 19 | |
Jun 08 **:** | 1.62-1.00Austria | 2.38+1.00Rumania | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?